Velg riktig matemballasje for ditt behov
Å velge riktig emballering kan resultere i besparelser, lengre varighet på maten, enklere håndtering og bedre hygiene. Det finnes emballasje og forpakning utviklet med tanke på spesielle matvarer og bruksområder – men hva skal man tenke på for å velge riktig?
Velg riktig emballasje
Å velge riktig emballering kan resultere i besparelser, lengre varighet på smaken, enklere håndtering og bedre hygiene.
Å benytte varmemballasje til kaldmatprodukter vil ikke føre med seg noen kvalitetsmessig gevinst og det vil være lite kostnadseffektivt.
Ulike typer emballasje har ulike kvaliteter og egenskaper tilpasset det den er ment og brukes til. Det er sjeldent at en og samme type matemballasje egner seg til alle typer mat og til bruk ved alle temperaturer. Et klassisk eksempel på dette er kaldmat og varmmat.
De har ulike krav til forpakningen, både med tanke på materialet, form og design. Å benytte varmemballasje til kaldmatprodukter vil ikke føre med seg noen kvalitetsmessig gevinst og det vil være lite kostnadseffektivt. Ved å være bevisst på valg av emballasje til bruksområde kan man derfor å spare mye penger.
Bruk veilederen under og spør oss gjerne om hjelp!
Tenk på dette når du velger matemballasje
-
Skal emballasjen varmes opp eller fryses ned?
-
Skal emballasjen brukes til kald eller varm mat?
-
Hvordan skal maten varmes opp? – ovn, mikro, grill
-
Hvor lang holdbarhet er nødvendig?
-
Skal maten transporteres?
-
Resirkulerbart, miljøvennlig eller nedbrytbart materiale?
Fiber
Perfekt for porsjonspakning og delikat presentasjon. Fiberprodukter produsert fra fornybare ressurser som er nedbryt- og komposterbare. Kan både varmes og fryses.
Naturlig og fornybart
Aluminium
Gastronorm-formene er designet for å servere store måltider og står i mot kravene som stilles i forhold til håndtering, transport og servering. Det gjør at jobben blir så enkel som mulig.
Aluformer
Plast
Perfekt for porsjonspakning og delikat presentasjon. Flere ulike typer med unike egenskaper – CPET, APET, rPET, PP og PE. Hvilket materiale du skal velge, kommer an på bruksområde og type mat.
Matemballasje – oversikt over materialer
Begreper | Bruksområder/egenskaper | Materiale | Resirkulerbar | Maks temp | Min temp | Annet |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagasse | Brukes både til varm og kald mat, kan brukes i microovn. Tallerkner, kopper, beger og boller. | Biprodukt av fibrer fra sukkerrør | Ja, sammen med papir | 100 grader | 0 grader | Komposterbar i hht. EN13432-standard |
Palmeblad | Til varm og kald mat. Tåler micro og ovn opp til 220 grader. Tallerkner, boller og beger. | Biprodukt fra nedfalne palmeblad | Nei | 220 grader | -20 grader | Komposterbar i hht. EN13432-standard. |
PLA | Biologisk nedbrytbart materiale for pakking av matvarer, til bæreposer samt avfallsposer | Polyactic Acid | Nei | 40 grader | 0 grader | Komposterbar i hht. EN13432-standard |
CPLA | Krystallisert bioplast av stivelse fra planter som brukes til bl.a. bestikk, engangs drikkebeger og lokk til varmdrikk | Krystallisert Polyactic Acid | Nei | 100 grader | -4 grader | Komposterbar i hht. EN13432-standard |
APET | Glassklar, tåler langtids kontakt med mat. Kun til kalde produkter. 3 lags folie | Amorphous Polyethylene Terephthalate | Ja | 70 grader | -40 grader | |
Mapet II | Patentert materiale med samme egenskaper som Apet. Spesialutviklet for toppforsegling av beger for ferskt kjøtt, fjærkre og fisk | Resirkulert Mono-PET | Ja | 70 grader | -40 grader | |
CPET | Ideell til microbølgeovn og oppvarming og steking i stekeovn. Ideell til MAP-pakking. 3 lags folie. | Crystalline Polyethylene Terephthalate | Ja | 220 grader | -40 grader | |
DPET | En enlags PET folie med silicon utvendig som gir ekstraordinært glassklart uttrykk | Clear Polyethylene Terephthalate | Ja | 70 grader | -40 grader | |
rPET | Produsert i 3 lag, hvor midtskiktet er i resirkulert PET (opp til 80%) - over- og underskikt i ny PET | Recycled Polyethylene Terephthalate | Ja | 70 grader | -40 grader | |
PS | Ideell til MAP-pakking, grunnet gode barriereegenskaper. Kun til kalde produkter | Polystyren | Ja | 85 grader | Transp -20 farget -40 grader | |
HIPS | Bør ikke brukes på fettholdige produkter. Ikke for microbølgeovn. Kortvarig matvarekontakt. | High-impact Polystyrene | Ja | 70 grader | -40 grader | |
OPS | Glassklar. Bakevarer, salater, snacks, convenience. Bør ikke brukes til fettholdige produkter | Orientert Polystyren | Ja | 70 grader | 0 grader | |
EPS | Skumskåler. Brukes som emballasje for pakking av kalde produkter. Ikke for oppvarming. Brukes for å holde mat/drikke varm | Ekspandert Polystyren | Ja | |||
PP | All-round egenskaper. Tåler frysning, vannbad, microbølge og varmelamper | Polypropylen | Ja | 130 grader | -40 grader | |
PP Kritt | All-round egenskaper. Tåler frysning, vannbad og microbølgeovn. | PP Chalk | Ja | 121 grader | -20 grader | 51% kritt / 49% PP = avgiftsfri |
HO-PP | Passer til varm mat eller oppvarming av mat i micro | Homo-Polypropylen | Ja | 130 grader | -40 grader | |
PE | Brukes til poser, sekker og folier og som fukt / fett-barriere på papp/kartong og papir. | Polyethylene | Ja | |||
HDPE | Økonomimateriale. Brukes blant annet til fruktposer, innleggssekker, bæreposer, avfallsposer. | High Density Polyethylene | Ja | |||
LDPE | Myk plast. Brukes blant annet til fruktposer, innleggssekker, bæreposer, avfallsposer. | Low Density Polyethylene | Ja | |||
MDPE | Halvparten LD og HD, samme bruksområder som LD. | Medium Density Polyethylene | Ja | |||
Vinyl | Brukes til mat- & cateringfilm | Polyvinyl Chloride | Ja | 80 grader | -40 grader | |
Vakuum poser | Brukes til forlenging av holdbarhet og mørning av kjøtt. | Laminat poser i PA/PE | Ja | 121 grader inntil 2 timer | -30 grader | |
Sous Vide | Brukes til oppvarming av mat | Laminat poser i PA/PE | Ja | 100 grader | -30 grader | |
Kokeposer | Brukes til oppvarming av mat. Tåler koking over tid. | Laminat poser i PA/PE | Ja | 120-140 grader | -30 grader | |
Kartong | Kakeesker og -brett, ytteremballasje, smørbrødesker og -sleeves og bånd til dagligvaren | Massiv papp | Ja | |||
Bølgepapp | Kartonger, kakeesker, display, flyttekasser | Bølgepapp | Ja | |||
Papir | Poser og innpakking | Ja | ||||
Aluminium | Kan brukes til alle typer produkter. Tåler langvarig kontakt med mat. Microbølgevennlig | Aluminium | Ja, sammen med metall | 350 grader | -40 grader | |
Lakkert aluminium | Samme som over, men i sort eller annen farge utvendig | Aluminium/lakk | Ja, sammen med metall | 200 grader | -40 grader |
My måler tykkelse på plast- og filmprodukter. 1000 dels mm.